型號(hào) | MagicScan-S | ||
顯示屏 | 10.1寸1280×800高清電容屏 | 觸發(fā) | 時(shí)基、編碼器 |
重復(fù)頻率 | 30Hz~30kHz | 角度范圍 | -89°~+89° |
電壓 | 負(fù)方波20V~80V可調(diào) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | TCG、ACG |
脈沖寬度 | 30ns~625ns,分辨率2.5ns | 檢測(cè)范圍 | 0mm~1000mm,1mm增量 |
延時(shí)精度 | 2.5ns | 報(bào)警 | 聲、光 |
接收延時(shí) | 0us~1000us | 顯示讀數(shù) | 幅度、聲程、水平、垂直 |
帶寬 | 0.5MHz~20MHz | 測(cè)量分辨率 | 0.1mm |
增益 | 模擬增益80dB,數(shù)字增益36dB | I/O 接口 | USB2.0接口、HDMI、LAN、編碼器接口(2個(gè)) |
濾波器 | 多檔濾波器可選 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部:48G,可擴(kuò)展;外部:U盤 |
檢波 | 射頻、全波、正半波、負(fù)半波 | 重量 | 2.2kg(含電池) |
抑制 | 0~80% | 外形尺寸 | 300(長(zhǎng))× 230(寬)× 65(厚)mm |
掃描類型 | A掃、線掃、扇掃、B掃、C掃 | 電源 | 11.1V大容量鋰離子電池組,外接16V適配器 |
|
產(chǎn)品介紹 ● 支持ACG和TCG曲線補(bǔ)償功能,解決扇形掃查時(shí)能量分布不均勻及測(cè)量誤差。 ● 支持線掃、扇掃、A掃、B掃、C掃及TOFD掃查,采用編碼器實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)100%采集。 ● 全程動(dòng)態(tài)聚焦選項(xiàng)。 |