項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù) |
硬度標(biāo)尺 | 維氏和努氏 |
試驗(yàn)力 | 10、25、50、100、200、300、500、1000gf |
試驗(yàn)力選擇 | 手動(dòng) |
試驗(yàn)力控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-ISO 6507、ASTM E384&E92和JIS標(biāo)準(zhǔn) |
保荷時(shí)間 | 1-99秒 |
轉(zhuǎn)塔 | 手動(dòng) |
目鏡放大倍數(shù) | 10× |
物鏡 | 10×、40× |
總放大倍數(shù) | 100×(觀察、測(cè)量)、400×(測(cè)量) |
測(cè)量范圍 | 200μm |
光通道 | 可雙向切換:目鏡/CCD |
濾光鏡 | 綠色、藍(lán)色 |
光源 | 鹵素?zé)�、可調(diào) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 |
顯示 | 硬度值、試驗(yàn)力、對(duì)角線長(zhǎng)度、保荷時(shí)間、測(cè)試次數(shù) |
數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 上限值、下限值、平均值、上下限設(shè)置 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
試件上限高度 | 90mm |
中心線處深度 | 120mm |
XY試臺(tái)尺寸 | 100mm×100mm |
XY試臺(tái)移動(dòng)距離 | 25mm×25mm |
XY試臺(tái)下限位移數(shù) | 0.01mm |
工作溫度 | 10至38℃(50至100℉) |
濕度 | 10%至90%無(wú)冷凝 |
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)度:433mm 寬度:228mm 高度:523mm |
重量 | 36kg |
電源 | 單相 交流220V 3A 50-60Hz |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
|