|
SR2000系列臺式粗糙度測量儀
|
規(guī)格號 | 參數(shù) |
測量范圍 | X軸 0-220mm可選 |
Z軸 0-620mm可選 | |
Z1軸 ±620μm | |
Z1軸線性精度 | ≤±(5nm + 2.8%) |
推薦規(guī)格
規(guī)格號 | SR2000 | |
測量范圍 | X軸 | 100~220mm |
Z軸 | 320~620mm | |
Z1軸 | ±620μm/262144:1 | |
粗糙度參數(shù) | 線性精度 | ≤±(5nm + 2.8%) |
重復(fù)性6 | 1δ≤1nm | |
截⽌波⻓ | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
評定⻓度 | λcX2、3、4、5、6、7 | |
殘值噪聲 | ≤0.005μm | |
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0.05~15mm/s |
Z軸 | 0.2~15mm/s | |
粗糙度 | 粗糙度功能:Rt、Rq、Rsk、Rku、Rsm、Rs、R△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Ra、Rp、Rv、Rz、Rz(jis)、R3z、RzDIN、Rzj、Rmax、Rc、波紋度參數(shù):Mr2、RmrWa、Wt、Wp、Wv、Wz、Wq、Wsm、Wsk、Wku、Wmr 原始輪廓參數(shù):Pa、Pt、Pp、Pv、Pz、Pq、Psm、Psk、Pku、Pmr |
具體參數(shù)請咨詢本公司業(yè)務(wù)⼈員。